Docencia oficial (grado, máster…)
Curso | Asignatura | Titulación | Créditos/ Horas | Centro |
2022/2023 | Infraestructura para el Big Data | Máster interuniversitario en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros | 2 créditos 20 horas | UVa |
« | Estructura de Sistemas Operativos | Grado en Ingeniería Informática | 9 créditos 90 horas | UVa |
« | Sistemas Empotrados | Grado en Ingeniería Informática | 9 créditos 90 horas | UVa |
« | Computación paralela y cálculo distribuido | Máster en Matemáticas | 2,5 créditos 25 horas | UVa |
2021/2022 | Algoritmos y computación | Grado en Ingeniería Informática / Grado en Ingeniería Informática + Grado en Estadística | 3 créditos 30 horas | UVa |
« | Supercomputación y big data | Máster en Ingeniería Informática | 2,5 créditos 25 horas | UVa |
« | Computación paralela y cálculo distribuido | Máster en Matemáticas | 2,5 créditos 25 horas | UVa |
« | Fundamentos de programación | Grado en Ingeniería Informática | 12 créditos 120 horas | UOC |
2019/2020 | Tecnología de Computadores | Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 6 créditos 60 horas | UJI |
« | Prácticum para Profesorado Técnico | Curso de formación pedagógica y didáctica para profesorado técnico FP | 200 horas | UV |
« | Trabajo Final de Estudios (TFE) | Curso de formación pedagógica y didáctica para profesorado técnico FP | 20 horas | UV |
2018/2019 | Tecnología de Computadores | Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 3 créditos 30 horas | UJI |
« | Informática Básica | Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 3 créditos 30 horas | UJI |
2017/2018 | Arquitectura de Computadores | Grado en Ingeniería Informática | 3,96 créditos 39,6 horas | UJI |
« | Arquitectura de Computadores | Grado en Matemática Computacional | 0,4 créditos 4,4 horas | UJI |
TOTAL | 58,86 créditos |
UJI = Universitat Jaume I; UV = Universitat de València; UVa = Universidad de Valladolid; UOC = Universitat Oberta de Catalunya
Dirección de Trabajos Fin de Grado (TFG)
Curso | Titulación (centro) | Título del Trabajo | Estudiante | Calificación |
2021/2022 | Grado en Ingeniería Informática (UVa) | gpBOT: un bot de Discord para encuestas gamificadas en actividades docentes | José Borge Torres | 9 |
2017/2018 | Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos (UJI) | Design and development of a 3D PC video game whose adaptative ecosystem is based on a directed graph | Jesús Mayoral Itarte | 8,8 |
UJI = Universitat Jaume I; UVa = Universidad de Valladolid
Docencia no oficial (cursos impartidos)
Fecha | Duración | Nombre del curso | Centro | Público destinatario |
10/11/2019 | 10 horas | Jornada de la supercomputación @ UJI – Construye tu propio supercomputador con Raspberry Pi (2ª edición) | UJI | Estudiantes de ingeniería (en general) |
10/10/2019 | 10 horas | Programación móvil con MIT App Inventor | UJI | Estudiantes de Ingeniería Informática |
08-09/05/2019 | 10 horas | Taller de Introducción a la Programación de Altas Prestaciones (tercera edición) | UJI | Estudiantes de Ingeniería Informática (y afines) |
19-20/09/2018 | 10 horas | Construye tu propio supercomputador con Raspberry Pi | UJI | Estudiantes de Ingeniería Informática (y afines) |
17-18/04/2018 | 10 horas | Taller de Introducción a la Programación de Altas Prestaciones (segunda edición) | UJI | Estudiantes de Ingeniería Informática (y afines) |
10-11/05/2017 | 10 horas | Taller de Introducción a la Programación de Altas Prestaciones | UJI | Estudiantes de Ingeniería Informática (y afines) |
UJI = Universitat Jaume I